所在地 | 京都市伏見区深草町通町 | 土地面積 | 54.34㎡ | 間取り | 5DK |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 京阪本線 藤森駅 徒歩7分 | 建物面積 | 117.67㎡ | 築年月 | 1988年6月 |
★ 南向きで日当たり良好です
★ 二沿線利用可能で通勤・通学に便利です
物件名 | 深草町通町 中古戸建 | ||
---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区深草町通町 [地図] | ||
交通 | 京阪本線 藤森駅 徒歩7分 JR奈良線 稲荷駅 徒歩12分 京阪本線 龍谷大前深草駅 徒歩7分 | ||
物件種別 | 中古戸建 | 価格 | 1,980万円 |
小学校区 | 砂川小学校 | 中学校区 | 藤森中学校 |
敷地権利 | 所有権 | 土地面積 | 公簿 54.34㎡(16.43坪) | ||
---|---|---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
建物面積 | 117.67㎡ | 間取り | 5DK | ||
総戸数 | 1戸 | 築年月 | 1988年6月 | ||
構造 | 木造・鉄筋コンクリート造瓦葺3階建 | バルコニー方角 | 南 | ||
駐車場 | 車庫 1台 | 現況 | 空家 | ||
引渡し | 相談 | ||||
設備 | 上下水道・電気・都市ガス | ||||
前面道路 | 南側 幅員 約5m 間口 約4m | ||||
法令制限 | 20m第2種高度地区/準防火地域/町並み型建造物修景地区/屋外広告物一般第5種地域 |
■ 京阪本線「藤森」駅 徒歩6分 「深草」徒歩7分
JR奈良線「稲荷」駅 徒歩12分
■ 1階部分はシャッター付きの車庫と収納スペースがあります
■ お買い物にも便利です
ファミリーマート深草龍大前店 徒歩3分
マックスバリュ藤森店 徒歩7分/フレスコスマイル藤森店 徒歩10分
業務スーパー伏見店 徒歩13分
備 考 |
※駐車スペースは高さが150cm程度です。 |
||
---|---|---|---|
情報登録日 | 2020-01-08 | ||
次回更新予定日 | 2024-01-31 |
※金利につきましては各金融機関の審査金利及び融資金利により異なります。
実際の返済額は結果と異なりますので、資産計画の目安としてご利用下さい。