物件種別 | 中古テラスハウス | 価格 | 670万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 53.63㎡ | 延床面積 | 51.68㎡ |
間取り | 5K | 築年月 | 1966年10月 |
所在地 | 京都市伏見区深草願成町 | ||
交通 | JR奈良線 稲荷駅 徒歩9分 |
物件種別 | 土地 | 価格 | 1,080万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 57.42㎡ | ||
所在地 | 京都市伏見区深草下横縄町23-19 | ||
交通 | 京阪本線 伏見稲荷駅 徒歩2分 |
物件種別 | 中古戸建 | 価格 | 1,680万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 35.61㎡ | 延床面積 | 63.6㎡ |
間取り | 築年月 | 1992年1月 | |
所在地 | 京都市伏見区竹田七瀬川町 | ||
交通 | 近鉄京都線 竹田駅 徒歩9分 |
物件種別 | 中古戸建 | 価格 | 1,900万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 54.34㎡ | 延床面積 | 117.67㎡ |
間取り | 5DK | 築年月 | 1988年6月 |
所在地 | 京都市伏見区深草町通町 | ||
交通 | 京阪本線 藤森駅 徒歩7分 |
物件種別 | 土地 | 価格 | 2,850万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 231.66㎡ | ||
所在地 | 京都市伏見区深草鞍ケ谷13-59 | ||
交通 | 京阪本線 藤森駅 徒歩15分 |
物件種別 | 中古戸建 | 価格 | 2,950万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 123.96㎡ | 延床面積 | 143.66㎡ |
間取り | 6K | 築年月 | 築年月不詳 |
所在地 | 京都市伏見区深草秡川町8-3 | ||
交通 | 京阪本線 伏見稲荷駅 徒歩3分 |
物件種別 | 新築戸建 | 価格 | 2,980万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 67.25㎡ | 専有面積 | 74.94㎡ |
間取り | 3LDK | 築年月 | |
所在地 | 京都市伏見区深草森吉町 | ||
交通 | 京阪本線 伏見稲荷駅 徒歩5分 |
物件種別 | 新築戸建 | 価格 | 3,250万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 73.41㎡ | 専有面積 | 83.21㎡ |
間取り | 3LDK | 築年月 | |
所在地 | 京都市伏見区深草森吉町24 | ||
交通 | 京阪本線 伏見稲荷駅 徒歩5分 |
物件種別 | 新築戸建 | 価格 | 3,650万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 81.49㎡ | 専有面積 | 83.32㎡ |
間取り | 3LDK | 築年月 | 2021年4月 |
所在地 | 京都市伏見区深草平田町 | ||
交通 | 京阪本線 伏見稲荷駅 徒歩8分 |
物件種別 | 土地 | 価格 | 5,950万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 62.77㎡ | ||
所在地 | 京都市下京区塩小路通堀川西入志水町 | ||
交通 | JR東海道本線 京都駅 徒歩9分 |
物件種別 | 中古戸建 | 価格 | 2億3,800万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 400.42㎡ | 延床面積 | 210.06㎡ |
間取り | 9DK | 築年月 | 築年月不詳 |
所在地 | 京都市南区東九条西札辻町 | ||
交通 | 地下鉄烏丸線 九条駅 徒歩6分 |
その他、多数物件がありますので、詳しくはお問い合わせください