物件種別 | 中古テラスハウス | 価格 | 400万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 34.81㎡ | 延床面積 | 32.5㎡ |
間取り | 築年月 | 1972年6月 | |
所在地 | 京都府京都市伏見区横大路下三栖山殿 | ||
交通 | 京阪本線 中書島駅 徒歩12分 |
物件種別 | 中古テラスハウス | 価格 | 480万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 39.63㎡ | 延床面積 | 36.31㎡ |
間取り | 2K+S | 築年月 | 1972年4月 |
所在地 | 京都市伏見区横大路下三栖山殿15-33 | ||
交通 | 京阪本線 中書島駅 徒歩12分 |
物件種別 | 土地 | 価格 | 1,880万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 84㎡ | ||
所在地 | 京都市伏見区桃山水野左近西町48-1 | ||
交通 | 京阪本線 丹波橋駅 徒歩9分 |
物件種別 | 土地 | 価格 | 1,980万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 165.28㎡ | ||
所在地 | 京都府京都市伏見区深草谷口町 | ||
交通 | JR奈良線 JR藤森駅 徒歩17分 |
物件種別 | 中古戸建 | 価格 | 2,150万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 54.34㎡ | 延床面積 | 117.67㎡ |
間取り | 5DK | 築年月 | 1988年6月 |
所在地 | 京都市伏見区深草町通町 | ||
交通 | 京阪本線 藤森駅 徒歩7分 |
物件種別 | 土地 | 価格 | 2,380万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 98.56㎡ | ||
所在地 | 京都市伏見区深草大亀谷内膳町10-34 | ||
交通 | 京阪本線 墨染駅 徒歩7分 |
物件種別 | 中古戸建 | 価格 | 2,480万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 51.91㎡ | 延床面積 | 76.44㎡ |
間取り | 3LDK | 築年月 | 1993年11月 |
所在地 | 京都府京都市伏見区深草西出町 | ||
交通 | 京阪本線 藤森駅 徒歩8分 |
物件種別 | 中古戸建 | 価格 | 3,780万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 66.78㎡ | 延床面積 | 106.8㎡ |
間取り | 4K | 築年月 | 1997年3月 |
所在地 | 京都府京都市北区小山堀池町 | ||
交通 | 地下鉄烏丸線 北大路駅 徒歩7分 |
物件種別 | 土地 | 価格 | 4,390万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 156㎡ | ||
所在地 | 京都府京都市伏見区深草池ノ内町 | ||
交通 | 京阪本線 藤森駅 徒歩8分 |
物件種別 | 新築戸建 | 価格 | 4,980万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 183.54㎡ | 専有面積 | 91.71㎡ |
間取り | 3LDK | 築年月 | |
所在地 | 京都府京都市伏見区深草願成町38-1 | ||
交通 | 京阪本線 鳥羽街道駅駅 徒歩6分 |
物件種別 | 新築戸建 | 価格 | 5,280万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 190.3㎡ | 専有面積 | 92.01㎡ |
間取り | 3LDK | 築年月 | |
所在地 | 京都府京都市伏見区深草願成町38-1 | ||
交通 | 京阪本線 鳥羽街道駅 徒歩6分 |
物件種別 | 中古戸建 | 価格 | 1億9,800万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 400.42㎡ | 延床面積 | 210.06㎡ |
間取り | 9DK | 築年月 | 築年月不詳 |
所在地 | 京都市南区東九条西札辻町 | ||
交通 | 地下鉄烏丸線 九条駅 徒歩6分 |
物件種別 | 中古戸建 | 価格 | 1億9,800万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 449㎡ | 延床面積 | 295.97㎡ |
間取り | 築年月 | 築年月不詳 | |
所在地 | 京都府京都市東山区祇園町北側 | ||
交通 | 京阪本線 祇園四条駅 徒歩9分 |
その他、多数物件がありますので、詳しくはお問い合わせください