所在地 | 京都府京都市伏見区深草大門町15-9 | 土地面積 | 90㎡ | 間取り | 4K |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR奈良線 稲荷駅 徒歩5分 | 建物面積 | 69.55㎡ | 築年月 | 1978年12月 |
◎伏見稲荷大社徒歩5分の立地◎2沿線利用可でお出かけに便利です◎
物件名 | 深草大門町 中古戸建 | ||
---|---|---|---|
住所 | 京都府京都市伏見区深草大門町15-9 [地図] | ||
交通 | JR奈良線 稲荷駅 徒歩5分 京阪本線 伏見稲荷駅 徒歩8分 | ||
物件種別 | 中古戸建 | 価格 | 1,580万円 |
小学校区 | 稲荷小学校 | 中学校区 | 深草中学校 |
敷地権利 | 所有権 | 土地面積 | 公簿 90㎡(57坪) | ||
---|---|---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | ||
私道負担 | 有 8.2㎡ | 都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 建物面積 | 69.55㎡(21.03坪) | ||
間取り | 4K | 総戸数 | 1戸 | ||
築年月 | 1978年12月 | 構造 | 木造瓦葺 | ||
バルコニー方角 | 西 | 駐車場 | 無 | ||
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 | ||
前面道路 | 東側 幅員 約2.9m 間口 約5.6m | ||||
法令制限 | 屋外広告物規制第二種地域/15m第一種高度地区/山ろく型建造物修景地区 |
●スーパー「フレスコ深草店」徒歩4分
●京阪、JRの二沿線利用可 お出かけに便利な立地です
●2階の和室2部屋、収納スペース◎
備 考 |
※売主は建物の性能に関し、一切の責任を負いません。 |
||
---|---|---|---|
情報登録日 | 2023-09-14 | ||
次回更新予定日 | 2024-01-31 |
※金利につきましては各金融機関の審査金利及び融資金利により異なります。
実際の返済額は結果と異なりますので、資産計画の目安としてご利用下さい。