所在地 | 京都府京都市伏見区深草西出町62-32 | 土地面積 | 51.91㎡ | 間取り | 3LDK |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 京阪本線 藤森駅 徒歩8分 | 建物面積 | 76.44㎡ | 築年月 | 1993年11月 |
〇閑静な住宅街〇軽自動車の駐車スペースがあります〇
物件名 | 深草西出町 中古戸建 | ||
---|---|---|---|
住所 | 京都府京都市伏見区深草西出町62-32 [地図] | ||
交通 | 京阪本線 藤森駅 徒歩8分 JR奈良線 稲荷駅 徒歩11分 | ||
物件種別 | 中古戸建 | 価格 | 2,480万円 |
小学校区 | 深草小学校 | 中学校区 | 深草中学校 |
敷地権利 | 所有権 | 土地面積 | 公簿 51.91㎡(15.7坪) | ||
---|---|---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | ||
セットバック | 要 0.55㎡ | 都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 建物面積 | 76.44㎡(23.1坪) | ||
間取り | 3LDK | 築年月 | 1993年11月 | ||
構造 | 木造スレート葺2階建 | バルコニー方角 | 北 | ||
駐車場 | カースペース 軽自動車1台 | 現況 | 空家 | ||
引渡し | 相談 | ||||
前面道路 | 北側私道 幅員 約2.9m 間口 約4.7m | ||||
法令制限 | 準防火地域 15m第一種高度地区 屋外広告物規制第二種地域 居住誘導区域 既成都市区域 |
●京阪、JRの二沿線利用可 お出かけに便利な立地です
●約7帖の天井収納があります
情報登録日 | 2023-03-05 | ||
---|---|---|---|
次回更新予定日 | 2023-05-31 |
※金利につきましては各金融機関の審査金利及び融資金利により異なります。
実際の返済額は結果と異なりますので、資産計画の目安としてご利用下さい。