★広い間口 約10.6m
物件名 | 深草谷口町 売土地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都府京都市伏見区深草谷口町地図を見る | ||||
交通 | 京阪本線 中書島駅 徒歩12分 | ||||
物件種別 | 土地 | 価格 | 1,980万円 | ||
小学校区 | 深草小学校 | 中学校区 | 深草中学校 | 敷地権利 | 所有権 |
土地面積 | 公簿 165.28㎡(50坪) | 建築条件 | 建築条件なし | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | ||
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
建物面積 | 110㎡(33.2坪) | 築年月 | 1974年12月 | ||
構造 | 木造瓦葺2階建 | 現況 | 古家あり | ||
引渡し | 相談 | ||||
前面道路 | 西側公道 幅員 約6m 間口 約10.6m | ||||
法令制限 | 10m高度地区/宅地造成工事規制区域/山ろく型建造物修景地区/屋外広告物規制第二種地域/居住誘導区域 |
★向かい側に深草谷口公園
・古家付売土地です。